<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web In Alps</title>
	<atom:link href="http://www.webinalps.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webinalps.com</link>
	<description>Connecte les acteurs du Web Alpin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 06:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Graphy&#8217;s Design, le partenaire invisible présent toute la journée !</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/graphys-design-le-partenaire-invisible-present-toute-la-journee/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/graphys-design-le-partenaire-invisible-present-toute-la-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[alps]]></category>
		<category><![CDATA[badge]]></category>
		<category><![CDATA[efficace]]></category>
		<category><![CDATA[imprimeur]]></category>
		<category><![CDATA[rapide]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Les participants de #WIA7 n&#8217;ont pas vu son nom mais pourtant cette société a été avec eux pendant tout l&#8217;évènement du 3 Décembre dernier. C&#8217;est, en effet, Grapy&#8217;s Design qui a réalisé l&#8217;impression des badges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/276911_229622877083642_3013764_n.jpg" class="alignleft colorbox-1256" width="180" height="199" />Les participants de <strong>#WIA7</strong> n&#8217;ont pas vu son nom mais pourtant cette société a été avec eux pendant tout l&#8217;évènement du 3 Décembre dernier.</p>
<p>C&#8217;est, en effet, <a href="http://www.graphys-design.com/" target="_blank">Grapy&#8217;s Design</a> qui a réalisé l&#8217;impression des badges que les WIAnautes ont eu autour du cou lors de cette septième rencontre &laquo;&nbsp;<strong>Web in Alps</strong>&laquo;&nbsp;.<br />
Cette société nous a offert les badges qu&#8217;elle a imprimé la veille de l&#8217;évènement très très tard pour une remise 1h30 avant le début de l&#8217;évènement. Des conditions pas très optimales donc mais un travail parfait en urgence !</p>
<p>Depuis 2004, le studio graphique <a href="http://www.graphys-design.com/" target="_blank">Graphy&#8217;s Design</a> situé à Grenoble propose de réaliser de nombreux éléments de votre identité visuelle tels que des supports imprimés, des enseignes, des adhésifs ou encore des sites Web. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/graphys-design-le-partenaire-invisible-present-toute-la-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIA#7: Album Photo a offert des &#8230; albums photo !</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/wia7-album-photo-a-offert-des-albums-photo/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/wia7-album-photo-a-offert-des-albums-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 06:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[album photo]]></category>
		<category><![CDATA[alps]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[participant]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[WIA#7 a donné lieu à de nombreuses photos (d&#8217;ailleurs si vous en avez à nous faire partager, n&#8217;hésitez pas à les envoyer à contact @ webinalps.com). Mais pour garder le souvenir de cet évènement, quoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/AlbumPhoto.png" title="Album Photo" class="alignleft colorbox-1198" width="205" height="55" /><strong>WIA#7</strong> a donné lieu à de nombreuses photos (d&#8217;ailleurs si vous en avez à nous faire partager, n&#8217;hésitez pas à les envoyer à contact @ webinalps.com).</p>
<p>Mais pour garder le souvenir de cet évènement, quoi de mieux qu&#8217;un album photo.<br />
En plus, c&#8217;est bientôt Noël, période propice aux photos également. Il était donc normal qu&#8217;<a href="http://www.albumphoto.com/" target="_blank">Album Photo</a> soit à nos côtés pour cette septième édition. Ce sont <strong>15 WiAnautes</strong> qui ont eu la chance de repartir avec un lot de notre partenaire, que nous remercions.</p>
<p>Laissons-les se présenter :</p>
<p>Le site <a href="http://www.albumphoto.com/" target="_blank">www.albumphoto.com</a> est un laboratoire photo spécialisé dans l&#8217;impression de <a href="http://www.albumphoto.com/shop/category/album-photo/" target="_blank">livres et albums photos</a>.</p>
<p>L&#8217;expérience de ses techniciens et leur professionnalisme, dont certains cumulent plus de <strong>30 ans d&#8217;expérience</strong> dans le domaine du <a href="http://www.albumphoto.com/shop/category/tirages-photos/" target="_blank">tirage photo</a>, sont les garants d&#8217;une production de très haute qualité.</p>
<p>Cette exigence constitue la principale préoccupation du groupe <strong>Photo Way</strong> éditeur du site : <a href="http://www.albumphoto.com/" target="_blank">www.albumphoto.com</a>.</p>
<p>Tout client est en droit d&#8217;attendre une qualité irréprochable lorsqu&#8217; il commande en ligne son <a href="http://www.albumphoto.com/shop/category/livre-photo/" target="_blank">livre photo</a> personnalisé, mais l&#8217;histoire ne s&#8217;arrête pas là.</p>
<p>En effet,</p>
<ul>
<li>offrir un service client disponible et à l&#8217;écoute,</li>
<li>vous faire profiter d&#8217; offres vous permettant d&#8217;obtenir les meilleurs prix en matière de création d&#8217;<a href="http://www.albumphoto.com/shop/product/album-photo-personnalise-absolut/" target="_blank">album photo</a>,</li>
<li>la rechercher permanente de solutions pour réduire les délais et faire en sorte que vos <a href="http://www.albumphoto.com/shop/product/album-photo-personnalise-absolut/" target="_blank">cadeaux personnalisés</a> arrivent à temps,</li>
</ul>
<p>sont les principales préoccupations des dirigeants d&#8217; <a href="http://www.albumphoto.com/" target="_blank">albumphoto.com</a>.</p>
<p>Un seul objectif les anime, &laquo;&nbsp;vous satisfaire&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/wia7-album-photo-a-offert-des-albums-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aries, une école d&#8217;infographie à WIA#7 !</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/aries-une-ecole-de-grenoble-a-nos-cotes/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/aries-une-ecole-de-grenoble-a-nos-cotes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 04:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[aries]]></category>
		<category><![CDATA[ecole]]></category>
		<category><![CDATA[etudiant]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[#WIA7 aura le plaisir d&#8217;accueillir 10 étudiants d&#8217;Aries. En effet, l&#8217;école d&#8217;infographie de Grenoble est un de nos partenaires pour cette septième édition de &#171;&#160;Web in Alps&#171;&#160;. Aries est un groupe d’écoles d’enseignement supérieur privé, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/aries1.png" class="alignleft colorbox-1194" width="300"  />#WIA7 aura le plaisir d&#8217;accueillir 10 étudiants d&#8217;Aries.</p>
<p>En effet, l&#8217;école d&#8217;infographie de Grenoble est un de nos partenaires pour cette septième édition de &laquo;&nbsp;<strong>Web in Alps</strong>&laquo;&nbsp;.<br />
<a href="http://www.ecolearies.fr/" target="_blank">Aries</a> est un groupe d’écoles d’enseignement supérieur privé, qui forme aux métiers de la communication visuelle (infographie 2D et 3D), du multimédia (sites web) et du jeu vidéo (game art et game design).</p>
<p>Pour les entreprises et les salariés, l&#8217;école propose aussi un catalogue de formations continues, également disponible en Mix Learning.</p>
<p>Le groupe <a href="http://www.ecolearies.fr/" target="_blank">Aries</a> est implanté dans 6 villes en France : Aix en Provence, Annecy, Chalon-sur-Saône, <strong>Grenoble</strong>, Lyon et Toulouse. Un nouveau pôle de compétences technologiques dirigé vers les applications « Jeux vidéo &#038; mobiles » et « Réalité Augmentée Mixte (RAM) », ouvre justement ses portes à Chalon-sur-Saône en octobre 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/aries-une-ecole-de-grenoble-a-nos-cotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La culture avec diateino</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/la-culture-avec-diateino/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/la-culture-avec-diateino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[alps]]></category>
		<category><![CDATA[cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[La culture sera au rendez-vous de Web in Apls 2011 ! En effet, diateino a rejoint la liste des partenaires de l&#8217;évènement. Cette maison d&#8217;édition indépendante, a vu le jour fin 2002. Son catalogue s&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webinalps.com/2011/la-culture-avec-diateino/diateino-3/" rel="attachment wp-att-1172"><img src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/Diateino.jpg" alt="" title="Diateino" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1172 colorbox-1168" /></a>La culture sera au rendez-vous de Web in Apls 2011 !</p>
<p>En effet, <a href="http://www.diateino.com/" target="_blank">diateino</a> a rejoint la liste des partenaires de l&#8217;évènement.<br />
Cette maison d&#8217;édition indépendante, a vu le jour fin 2002. Son catalogue s&#8217;est construit autour de l&#8217;idée de progression, d&#8217;épanouissement personnel et professionnel. Le premier livre publié :  La technique du succès  d’André Muller porte bien son nom, puisqu’il est devenu le best-seller de <a href="http://www.diateino.com" target="_blank">diateino</a> ; il a été traduit en chinois, publié en Inde en anglais. En France, ce titre a été publié également au Grand livre du mois et chez Pocket.  En coup de coeur dans les Fnac importantes depuis sa publication.</p>
<p>Et que dire des autres livres que l&#8217;on peut trouver dans la collection ?<br />
diateino édite en effet en France les livres de <a href="http://www.diateino.com/blog/tag/seth-godin/" target="_blank">Seth Godin</a> et de <a href="http://www.diateino.com/blog/tag/guy-kawasaki/" target="_blank">Guy Kawasaki</a>. </p>
<p>Nous souhaitons donc bonne chance aux participants de <strong>WIA7</strong>, sans vous dévoiler ce que vous pourrez y remporter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/la-culture-avec-diateino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elephorm, présent à WIA7 !</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/elephorm-present-wia7/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/elephorm-present-wia7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 03:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[alps]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Elephorm, société d&#8217;édition innovante, est spécialisée dans la formation par tutoriel vidéo sur les logiciels informatique créatifs (DVDROM Mac/PC, téléchargement, VOD par streaming vidéo). Les thèmes des formations sont l&#8217;infographie, la 3D, la photographie, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webinalps.com/2011/elephorm-present-wia7/elephorm-3/" rel="attachment wp-att-1161"><img src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/Elephorm.jpg" alt="" title="Elephorm" width="636" height="132" class="alignleft size-full wp-image-1161 colorbox-891" /></a><a href="http://www.elephorm.com/" target="_blank">Elephorm</a>, société d&#8217;édition innovante, est spécialisée dans la formation par tutoriel vidéo sur les logiciels informatique créatifs (DVDROM Mac/PC, téléchargement, <strong>VOD</strong> par streaming vidéo). Les thèmes des formations sont l&#8217;infographie, la 3D, la photographie, le Web et ses langages, le multimédia, la vidéo et le compositing, la photographie, l&#8217;audionumérique ou encore l&#8217; informatique. La société réunit actuellement un réseau des <strong>meilleurs experts francophones</strong> sur ces sujets, alliant qualité pédagogique et expertise technique.</p>
<p>La collection Elephorm <em>« Apprendre par la pratique »</em> permet l’apprentissage d’un logiciel informatique ou d&#8217;un sujet lié à la création numérique en suivant les conseils et les réalisations d’un expert du domaine. Les formations, très orientées métier, se déroulent dans les conditions réelles d’utilisation du logiciel, en combinant la démonstration en images aux commentaires audio du formateur expert.</p>
<p>Chacun des titres de la collection <a href="http://www.elephorm.com/" target="_blank">Elephorm</a> « Apprendre par la pratique » est un concentré de connaissances qui offre à l&#8217;utilisateur :<br />
• Un média audio/vidéo parfaitement adapté pour la formation à des outils informatiques, évitant le coté trop austère d’un livre technique.<br />
• Un contenu très pointu dispensé par un professionnel du domaine, fondé sur des exercices pratiques.<br />
• Des formations segmentées par niveaux.<br />
• Une validation des connaissances en ligne par QCM.<br />
• Un équivalent de formation présentiel, réalisé en toute autonomie et au rythme de l&#8217;utilisateur.</p>
<p>Tous les <strong>DVDROM</strong> sont compatibles <strong>MAC et PC</strong>, sans installation spécifique sur disque dur. Les leçons sont accessibles par un menu interactif et présentent une qualité d&#8217;image en haute résolution.</p>
<p><strong>Elephorm</strong> offrira des abonnements à son service VOD lors de <a href="http://www.webinalps.com/mots-cles/alps/" target="_blank">#WIA7</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/elephorm-present-wia7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offre Spéciale WIA#7 / Business Design Innovation</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/offre-speciale-wia7-business-design-innovation/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/offre-speciale-wia7-business-design-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Intervenant]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[Bastille]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[createur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepereneur]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[A évènement spécial, offre spéciale ! Sylvain Montreuil a, en effet, décidé de proposer une offre intéressante aux participants de #WIA7. Business Design Innovation propose une aide à 10 projets sous la forme d&#8217;une réduction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webinalps.com/2011/offre-speciale-wia7-business-design-innovation/businessmodel/" rel="attachment wp-att-1182"><img src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/BusinessModel.jpg" alt="offre business design innovation sylvain montreuil wia web alps" title="BusinessModel" width="350" class="alignleft size-full wp-image-1182 colorbox-1116" /></a>A évènement spécial, offre spéciale !</p>
<p>Sylvain Montreuil a, en effet, décidé de proposer une offre intéressante aux participants de #WIA7.<br />
Business Design Innovation propose une aide à <strong>10 projets</strong> sous la forme d&#8217;une <strong>réduction de 50% sur 3 jours d&#8217;atelier coaching</strong>  autour de l&#8217;innovation de votre Business Model. <a href="http://www.business-design-innovation.com/wp-content/uploads/2011/11/Business-Model-Innovation-WIA7.pdf" target="_blank">Pour plus d&#8217;information et vous procurer le programme de l&#8217;atelier Coaching suivre ce lien</a>.<br />
Afin que cette aide soit judicieusement distribuée, un appel à projets est lancé.<br />
Présentez-nous votre projet sur une simple page A4 recto soit par mél soit imprimée et déposée le jour de <strong>WIA#7</strong>. Nous procéderons à la sélection et à la remise des dix coupons en fin d&#8217;après-midi de WIA#7 en compagnie de <strong>Sylvain Montreuil</strong>.</p>
<p>Ainsi, le prix de cette formation passe de 2400 euros à <strong>1200 euros</strong> par projet. En sachant que Sylvain acceuille jusque <strong>4 participants par projet</strong>, soit une participation de <strong>300 euros donc par personne pour 3 jours</strong> ! Une aide appréciable pour les créateurs d&#8217;entreprise qui ont souvent besoin de ce genre de soutien.</p>
<p>A J-4 de <a href="https://twitter.com/#!/search/wia7" target="_blank">#WIA7</a>, à vos claviers pour rédiger votre pitch et tenter de gagner cette remise !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/offre-speciale-wia7-business-design-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérald Dulac, fondateur d&#8217;Eolas, parlera des nouvelles solutions d&#8217;hébergement web</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/gerald-dulac-fondateur-deolas-nous-parlera-des-nouvelles-solutions-d-hebergement/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/gerald-dulac-fondateur-deolas-nous-parlera-des-nouvelles-solutions-d-hebergement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[alps]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[eolas]]></category>
		<category><![CDATA[intervenant]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Gerald DULAC, fondateur d&#8217;Eolas et directeur du projet Green Data Center Eolas, interviendra lors de cette journée pour présenter le travail effectué sur les sujets de FaaS (Facilities a a Service), d’IaaS (Infratructure as a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webinalps.com/2011/gerald-dulac-fondateur-deolas-nous-parlera-des-nouvelles-solutions-d-hebergement/eolasgeralddulac/" rel="attachment wp-att-1017"><img src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/EolasGeraldDulac.jpg" alt="" title="EolasGeraldDulac" width="189" height="231" class="alignleft size-full wp-image-1017 colorbox-1010" /></a><strong>Gerald DULAC</strong>, fondateur d&#8217;Eolas et directeur du projet Green Data Center <a href="http://www.businessdecision-eolas.com/" target="_blank">Eolas</a>, interviendra lors de cette journée pour présenter le travail effectué sur les sujets de FaaS (Facilities a a Service), d’IaaS (Infratructure as a Service) de centre de services, d’outils pour délivrer des SLA eco-responsables de nouvelle génération afin de fournir des infrastructures de premier ordre aux donneurs d’ordres mais aussi aux éditeurs et intégrateurs.</p>
<p>L’activité d’hébergement est en plein développement et en plein bouleversement : économie de fonctionnalité qui ouvre des perspectives énormes de business, <strong>cloud</strong>, green, ….</p>
<div align="center">
<strong>Les « Platform As A Service » de nouvelle génération, c’est à Grenoble !</strong>
</div>
<p>Le marché des différentes applications web, liées au SI, d’objets communicants a une croissance forte.<br />
Les fournisseurs de produits / services sont obligés de développer leur propre infrastructure de <strong>cloud</strong>, ce qui est extrêmement difficile car les enjeux sont forts (adopter une stratégie green, mettre en œuvre les stratégies d’économie de fonctionnalité, créer son système d’information, Mettre en œuvre le triptyque produits – solutions – services en ligne). Tout cela montre les différentes opportunités de marché. Cette croissance est durable car il s’agit de renouveler les applications des grandes structures, d’équiper les structures de taille intermédiaire, de fournir des services à l’ensemble des toutes petites structures. Tous ces clients sont sensibles aux nouveaux modèles d’abonnement à condition d’assurer la confidentialité des données. La meilleure solution est donc dans les clouds privés en relation avec des clouds mutualisés. </p>
<p>Avec une quadruple compétence (acteur local et global complet du web inséré dans un groupe puissant, habitué aux programmes de recherche et aux partenariats avec des leaders de notre environnement <strong>(Intel France</strong> et corporate notamment), fournisseur en B2B de services d’hébergement,  entraîné aux relations et à leur contraintes avec de multiples éditeurs de toute taille et du monde open source et propriétaire) : <a href="http://www.businessdecision-eolas.com/" target="_blank">Eolas</a> est ouvert aux partenariats !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/gerald-dulac-fondateur-deolas-nous-parlera-des-nouvelles-solutions-d-hebergement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le programme de la septième édition de &#171;&#160;Web in Alps&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/le-programme-de-la-septieme-edition-de-web-in-alps/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/le-programme-de-la-septieme-edition-de-web-in-alps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 07:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[préparation]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[intervenant]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Attendu, désiré, réclamé, voici le programme de #WIA7. Bien entendu, celui-ci peut varier selon les impondérables de chaque intervenant mais à la date aujourd&#8217;hui, voici les conférences qui seront présentés samedi 3 décembre: - Serge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webinalps.com/2011/le-programme-de-la-septieme-edition-de-web-in-alps/wia-7/" rel="attachment wp-att-1140"><img src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/WIA-7.jpg" alt="" title="WIA-7" width="350" class="alignright size-full wp-image-1140 colorbox-1052" /></a>Attendu, désiré, réclamé, voici le programme de <strong>#WIA7</strong>.</p>
<p>Bien entendu, celui-ci peut varier selon les impondérables de chaque intervenant mais à la date aujourd&#8217;hui, voici les conférences qui seront présentés <strong>samedi 3 décembre</strong>:</p>
<p>- <a href="http://www.webinalps.com/2011/serge-roukine-participera-a-wia7/#content" target="_blank">Serge Roukine</a>, que nous avons déjà présenté, nous dévoilera &laquo;&nbsp;comment réussir son marketing internet&nbsp;&raquo;,<br />
- <a href="http://www.webinalps.com/2011/benoit-collet-de-netmonitor-interviendra-lors-de-wia7/#content" target="_blank">Benoit Collet</a>, de Netmonitor, abordera l&#8217;intérêt du <strong>web analytics</strong> pour les entreprises,<br />
- <a href="http://www.webinalps.com/2011/sylvain-montreuil-business-design-innovation-wia7/#content" target="_blank">Sylvain Montreuil</a>, de Business Design Innovation,<br />
- Axel Aigret, de <a href="http://www.highlight.pro/" target="_blank">High Light Pro</a> nous expliquera <strong>&laquo;&nbsp;Comment utiliser Facebook a son potentiel maximum&nbsp;&raquo;</strong> ,<br />
- Michael Bechler, de <a href="http://www.webagoo.fr/" target="_blank">Webagoo</a>, nous présentera : <strong>&laquo;&nbsp;Quand les petites entreprises prendront le contrôle du web !&nbsp;&raquo;</strong>,<br />
- Gerald Dulac, d&#8217;<a href="http://www.businessdecision-eolas.com/" target="_blank">Eolas</a>, parlera d&#8217;<strong>hébergement web et notamment des nouvelles solutions &laquo;&nbsp;green&nbsp;&raquo;</strong>, du &laquo;&nbsp;cloud&nbsp;&raquo;&#8230;</p>
<p>L&#8217;ordre de passage n&#8217;est pas encore arrêté et le programme définitif sera envoyé par e-mail aux inscrits à l&#8217;évènement. <a href="http://fr.amiando.com/WIA7.html" target="_blank">Il reste encore quelques places</a> si le programme vous séduit et que vous n&#8217;avez pas encore votre billet !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/le-programme-de-la-septieme-edition-de-web-in-alps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frenchweb, partenaire de WIA#7</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/frenchweb-partenaire-de-wia7/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/frenchweb-partenaire-de-wia7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 09:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>weetabix</dc:creator>
				<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Web in Alps]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[reference]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webinalps.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Nouveau lieu, nouveau format et nouveau partenaire pour la septième édition de &#171;&#160;Web in Alps&#171;&#160;. Et un partenaire média de référence en 2011 ! En effet, un site internet a décide desoutenir l&#8217;évènement de cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webinalps.com/2011/frenchweb-partenaire-de-wia7/frenchwebwia/" rel="attachment wp-att-1087"><img src="http://www.webinalps.com/wp-content/uploads/FrenchwebWIA.jpg" alt="" title="FrenchwebWIA" width="350" class="alignleft size-full wp-image-1087 colorbox-1001" /></a>Nouveau lieu, nouveau format et nouveau partenaire pour la septième édition de &laquo;&nbsp;<strong>Web in Alps</strong>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Et un <strong>partenaire média</strong> de référence en 2011 !<br />
En effet, un site internet a décide desoutenir l&#8217;évènement de cette année. <strong>Frenchweb</strong>, le magazine des professionnels du net francophone a pour mission de présenter les initiatives des acteurs français d’internet et donc a été séduit par WIA#7.  Ainsi, il a décidé de nous incorporer dans <a href="http://agenda.frenchweb.fr/web-in-alps-7-le-3-decembre-grenoble/" target="_blank">son agenda</a> et relaie l&#8217;évènement aux côtés d&#8217;autres évènements plus importants ( si si regardez bien l&#8217;image, <strong>WIA</strong> est au milieu mais qui est à gauche ? ).<br />
Pour ceux qui ne le savent, <a href="http://frenchweb.fr/">Frenchweb.fr</a>, c&#8217;est près de 350 000 visiteurs uniques sur le site et 28 600 followers sur twitter, c&#8217;est donc une audience non négligeable pour <a href="https://twitter.com/#!/search/wia7" target="_blank">WIA</a>.</p>
<p>En outre, l&#8217;évènement alpin apparait quotidiennement dans la newsletter envoyé à ses abonnés.</p>
<p>Le Wel Alpin &laquo;&nbsp;bouge&nbsp;&raquo; et çà va se savoir !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webinalps.com/2011/frenchweb-partenaire-de-wia7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvain Montreuil de Business Design Innovation sera à WIA#7 !</title>
		<link>http://www.webinalps.com/2011/sylvain-montreuil-business-design-innovation-wia7/</link>
		<comments>http://www.webinalps.com/2011/sylvain-montreuil-business-design-innovation-wia7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:27:18 +0000</pubDate>
